(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,马钢股份(600808)获外资买入20.95万股。截至目前,陆股通持有马钢股份7675.84万股,占流通股1.29%,累计持股成本1.84元,持股盈利41.75%。
马钢股份最近5个交易日下跌0.76%,陆股通累计净卖出154.29万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价2.63元;最近20个交易日下跌6.12%,陆股通累计净卖出2174.63万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价2.68元;最近60个交易日下跌14.71%,陆股通累计净卖出7111.79万股,占流通盘1.19%,区间平均卖出价2.80元。
马钢股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 7675.84万 | 1.29 | 54.9万 | 20.95万 | 1.84 |
2023-6-13 | 7654.89万 | 1.28 | -395.83万 | -151.35万 | 1.84 |
2023-6-12 | 7806.24万 | 1.31 | -376.52万 | -143.83万 | 1.85 |
2023-6-9 | 7950.07万 | 1.33 | -300.93万 | -114.05万 | 1.87 |
2023-6-8 | 8064.12万 | 1.35 | 619.6万 | 233.99万 | 1.88 |
2023-6-7 | 7830.13万 | 1.31 | -135.77万 | -51.35万 | 1.86 |
2023-6-6 | 7881.49万 | 1.32 | -837.66万 | -311.53万 | 1.86 |
2023-6-5 | 8193.02万 | 1.37 | -310.82万 | -112.98万 | 1.89 |
2023-6-2 | 8306.0万 | 1.39 | 388.7万 | 142.16万 | 1.90 |
2023-6-1 | 8163.83万 | 1.37 | -215.2万 | -79.79万 | 1.89 |
Copyright © 2015-2023 非洲房产网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com